脫rdenes de Venta
20
Ingresos del Mes
$0
Embarques del Mes
0
脫rdenes de Corte
35
$2,847,234
Cuentas por Cobrar
16 Vencidas$0
Cuentas por Pagar
Al d铆a0
OC Pendientes
Sin Pendientes0
Inspecciones Semana
0% Aprobadas2
Stock Bajo
Requiere Atenci贸nClientes
12
Proveedores
6
Productores
0
Empleados
7
Ventas Mensuales
Resumen de Operaciones
脫rdenes de Compra
Este Mes
0
Ingresos de Bodega
Este Mes
0
Emisi贸n de Materiales
Este Mes
0
Contenedores
Este Mes
0
脫rdenes de Venta Recientes
Nueva| N掳 Orden | Cliente | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| SO-2025-0020 | CARLOS MORA | $81,600.00 | Borrador |
| SO-2025-0019 | frutifyme LLC | $26,180.00 | Borrador |
| SO-2025-0018 | frutifyme LLC | $13,860.00 | Cerrada |
| SO-2025-0017 | frutifyme LLC | $1,750.00 | Cerrada |
| SO-2025-0016 | Mubasher | $170.00 | Cancelada |
脫rdenes de Corte Recientes
Nueva| N掳 Orden | Productor | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
| PRO-2026-0003 | N/A | 100 cajas | Planificando |
| PRO-2026-0002 | N/A | 3,600 cajas | Planificando |
| PRO-2026-0001 | N/A | 1,200 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0028 | N/A | 99 cajas | Planificando |
| PRO-2025-0027 | N/A | 1,000 cajas | Planificando |
Pendientes de Aprobaci贸n
| Documento | Proveedor | Monto | Acci贸n |
|---|---|---|---|
|
|
|||